1  | 
				855 925  | 
				18.88  | 
				24.26  | 
				2.83  | 
				12.96  | 
				23  | 
				1  | 
			    ||
2  | 
				657 457  | 
				6.20  | 
				31.72  | 
				4.82  | 
				658.50  | 
				1380  | 
				2  | 
			    ||
3  | 
				510 055  | 
				28.71  | 
				7.98  | 
				1.57  | 
				6.24  | 
				170  | 
				5  | 
			    ||
4  | 
				488 485  | 
				32.16  | 
				2.48  | 
				0.51  | 
				1.88  | 
				8  | 
				6  | 
			    ||
5  | 
				450 369  | 
				8.99  | 
				14.34  | 
				3.18  | 
				1.87  | 
				7437  | 
				4  | 
			    ||
6  | 
				443 327  | 
				6.27  | 
				8.95  | 
				2.02  | 
				6.13  | 
				4840  | 
				3  | 
			    ||
7  | 
				427 413  | 
				20.96  | 
				22.94  | 
				5.37  | 
				27.18  | 
				1287  | 
				7  | 
			    ||
8  | 
				312 043  | 
				11.53  | 
				2.40  | 
				0.77  | 
				3.01  | 
				870  | 
				8  | 
			    ||
9  | 
				305 234  | 
				48.07  | 
				11.29  | 
				3.70  | 
				2.47  | 
				2325  | 
				13  | 
			    ||
10  | 
				278 231  | 
				7.27  | 
				8.36  | 
				3.00  | 
				7.81  | 
				2744  | 
				9  | 
			    ||
11  | 
				230 613  | 
				0.11  | 
				2.81  | 
				1.22  | 
				1.38  | 
				439  | 
				10  | 
			    ||
12  | 
				209 653  | 
				14.72  | 
				3.89  | 
				1.86  | 
				2.22  | 
				54  | 
				15  | 
			    ||
13  | 
				209 564  | 
				3.37  | 
				0.55  | 
				0.26  | 
				13.48  | 
				2502  | 
				11  | 
			    ||
14  | 
				194 710  | 
				3.81  | 
				21.84  | 
				11.22  | 
				83.46  | 
				1154  | 
				14  | 
			    ||
15  | 
				193 579  | 
				35.50  | 
				4.83  | 
				2.50  | 
				1.99  | 
				63  | 
				17  | 
			    ||
16  | 
				184 260  | 
				86.87  | 
				0.15  | 
				0.08  | 
				0.06  | 
				643  | 
				27  | 
			    ||
17  | 
				178 085  | 
				17.06  | 
				38.55  | 
				21.65  | 
				50.98  | 
				1234  | 
				12  | 
			    ||
18  | 
				162 045  | 
				9.82  | 
				17.00  | 
				10.49  | 
				6.16  | 
				7176  | 
				16  | 
			    ||
19  | 
				136 176  | 
				21.99  | 
				8.49  | 
				6.23  | 
				8.22  | 
				41  | 
				25  | 
			    ||
20  | 
				133 115  | 
				3.35  | 
				3.62  | 
				2.72  | 
				5.57  | 
				981  | 
				18  | 
			    ||
21  | 
				132 754  | 
				7.69  | 
				20.88  | 
				15.73  | 
				21.83  | 
				1372  | 
				21  | 
			    ||
22  | 
				129 946  | 
				1.51  | 
				75.17  | 
				N/A  | 
				82.83  | 
				1584  | 
				19  | 
			    ||
23  | 
				126 006  | 
				6.29  | 
				6.83  | 
				5.42  | 
				9.55  | 
				1625  | 
				23  | 
			    ||
24  | 
				122 102  | 
				2.51  | 
				27.41  | 
				22.45  | 
				28.86  | 
				485  | 
				20  | 
			    ||
25  | 
				120 790  | 
				0.69  | 
				0.68  | 
				0.56  | 
				2.29  | 
				193  | 
				22  |