| в 2008 (млн.латов) | в 2009 (млн.латов) | |
|---|---|---|
| Всего | 484,8 | -754 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство | 83,7 | 37,8 |
| Добывающая промышленность и разработка карьеров | 6,5 | 5,9 |
| Обрабатывающая промышленность | 3,1 | -130,8 |
| Электроэнергия, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха | 41,1 | 34,5 |
| Водоснабжение; коммунальное обслуживание и санация сточных вод, мусора | 6,5 | 4,8 |
| Строительство | 9,2 | -225,6 |
| Оптовая торговля и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 108 | -248,9 |
| Транспорт и хранение | 34,6 | 43,5 |
| Размещение и услуги питания | -29,5 | -61 |
| Информационные и коммуникационные услуги | 155,1 | 81,2 |
| Финансовая и страховая деятельность | -41,7 | -92 |
| Операции с недвижимостью | -45,1 | -217,8 |
| Профессиональные, научные и технические услуги | 151,9 | 52,2 |
| Деятельность административных и обслуживающих служб | 6,2 | -19,6 |
| Государственное управление и безопасность; обязательное социальное страхование | 1 | 1,5 |
| Образование | 1,4 | 3,3 |
| Здоровье и социальный уход | 3,6 | 13,5 |
| Искусство, развлечение и опыт | -6 | -27,3 |
